Tarieven in de mondzorg zijn vastgesteld door de Nederlandse ZorgAutoriteit en zijn te vinden in deze link.
Prices in dollars:
tarieven 2017 | tarieven 2018 | ||||
C00 | Techniekkosten | kostprijs | Kostprijs | ||
C11 | Periodieke controle | $ | 24.53 | $ | 25.19 |
C13 | Probleemgericht consult | $ | 24.53 | $ | 25.19 |
C22 | Schriftelijke medische anamnese | $ | 24.53 | $ | 25.19 |
C28 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | $ | 116.17 | $ | 119.31 |
C29 | Studiemodellen t.b.v. behandelplan | $ | 32.27 | $ | 33.14 |
C65 | Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak | $ | 64.55 | $ | 66.29 |
C80 | Mondzorg aan huis | $ | 19.37 | $ | 19.89 |
C84 | Voorbereiding behandeling onder algehele narcose | $ | 51.64 | $ | 53.03 |
C85 | Weekendbehandeling | $ | 24.53 | $ | 25.19 |
C86 | Avondbehandeling | $ | 24.53 | $ | 25.19 |
C87 | Nachtbehandeling | $ | 24.53 | $ | 25.19 |
X10 | Kleine röntgenfoto | $ | 18.07 | $ | 18.56 |
X21 | Kaakoverzichtsfoto | $ | 77.45 | $ | 79.54 |
X22 | Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | $ | 77.45 | $ | 79.54 |
X24 | Schedelfoto Meer informatie over Schedelfoto | $ | 34.85 | $ | 35.79 |
X25 | Maken meerdimensionale kaakfoto | $ | 154.91 | $ | 159.09 |
X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | $ | 64.55 | $ | 66.29 |
M00 | Techniekkosten | Kostprijs | – | ||
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief per 5 min | $ | 14.47 | $ | 14.86 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, tarief per 5 min | $ | 14.47 | $ | 14.86 |
M03 | Gebitsreiniging, tarief per 5 min | $ | 14.47 | $ | 14.86 |
M05 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | $ | 29.04 | $ | 29.82 |
M32 | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | $ | 19.37 | $ | 19.89 |
M10 | Fluoridebehandeling, methode I | $ | 32.27 | $ | 33.14 |
M20 | Fluoridebehandeling, methode II | $ | 25.81 | $ | 26.51 |
A15 | Oppervlakte verdoving | $ | 8.39 | $ | 8.62 |
A10 | Geleidings- en/of infiltratie verdoving | $ | 16.14 | $ | 16.58 |
A20 | Behandeling onder algehele narcose kostprijs | Kostprijs | Kostprijs | ||
B10 | Introductie roesje (lachgassedatie) | $ | 32.27 | $ | 33.14 |
B11 | Toediening roesje (lachgassedatie) | $ | 32.27 | $ | 33.14 |
B12 | Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | $ | 41.48 | $ | 42.60 |
V00 | Techniekkosten | kostprijs | Kostprijs | ||
V71 | Eénvlaksvulling amalgaam | $ | 27.11 | $ | 27.84 |
V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | $ | 43.25 | $ | 44.42 |
V73 | Drievlaksvulling amalgaam | $ | 56.15 | $ | 57.67 |
V74 | Meervlaksvulling amalgaam | $ | 78.74 | $ | 80.87 |
V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | $ | 40.02 | $ | 41.10 |
V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | $ | 56.15 | $ | 57.67 |
V83 | Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | $ | 69.06 | $ | 70.92 |
V84 | Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | $ | 91.66 | $ | 94.13 |
V91 | Eénvlaksvulling composiet | $ | 51.64 | $ | 53.03 |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | $ | 67.78 | $ | 69.61 |
V93 | Drievlaksvulling composiet | $ | 80.68 | $ | 82.86 |
V94 | Meervlaksvulling composiet | $ | 103.27 | $ | 106.06 |
V50 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | $ | 12.91 | $ | 13.26 |
V70 | Parapulpaire stift | $ | 12.91 | $ | 13.26 |
V80 | Wortelkanaalstift | $ | 22.6 | $ | 23.21 |
V85 | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | $ | 9.68 | $ | 9.94 |
V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | $ | 77.45 | $ | 79.54 |
V30 | Sealen eerste element | $ | 29.04 | $ | 29.82 |
V35 | Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting | $ | 16.14 | $ | 16.58 |
V40 | Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament | $ | 6.46 | $ | 6.63 |
E01 | Wortelkanaalbehandeling consult | $ | 22.6 | $ | 23.21 |
E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | $ | 45.18 | $ | 46.40 |
E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | $ | 35.5 | $ | 36.46 |
E60 | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | $ | 51.64 | $ | 53.03 |
E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenteninstrumenten | $ | 54.22 | $ | 55.68 |
E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | $ | 116.17 | $ | 119.31 |
E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | $ | 167.81 | $ | 172.34 |
E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | $ | 219.44 | $ | 225.36 |
E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | $ | 271.08 | $ | 278.40 |
E85 | Elektronische lengtebepaling | $ | 16.14 | $ | 16.58 |
E19 | Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting | $ | 19.37 | $ | 19.89 |
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | $ | 51.64 | $ | 53.03 |
E51 | Verwijderen van kroon of brug | $ | 38.72 | $ | 39.77 |
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | $ | 32.27 | $ | 33.14 |
E53 | Verwijderen van wortelstift | $ | 45.18 | $ | 46.40 |
E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | $ | 32.27 | $ | 33.14 |
E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | $ | 32.27 | $ | 33.14 |
E56 | Voortgezette behandeling met iatrogene schade | $ | 45.18 | $ | 46.40 |
E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | $ | 32.27 | $ | 33.14 |
E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | $ | 90.36 | $ | 92.80 |
E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | $ | 58.09 | $ | 59.66 |
E63 | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA | $ | 48.41 | $ | 49.72 |
E64 | Afsluiting van open wortelpunt | $ | 51.64 | $ | 53.03 |
E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | $ | 64.55 | $ | 66.29 |
E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | $ | 32.27 | $ | 33.14 |
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | $ | 51.64 | $ | 53.03 |
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | $ | 19.37 | $ | 19.89 |
E40 | Directe pulpa-overkapping | $ | 32.27 | $ | 33.14 |
E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | $ | 12.91 | $ | 13.26 |
E43 | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | $ | 25.81 | $ | 26.51 |
E44 | Verwijderen spalk | $ | 6.46 | $ | 6.63 |
E00 | Techniekkosten | kostprijs | Kostprijs | ||
E45 | Aanbrengen rubberdam | $ | 12.91 | $ | 13.26 |
E31 | Snij-/ hoektand | $ | 129.08 | $ | 132.57 |
E32 | Premolaar | $ | 180.72 | $ | 185.60 |
E33 | Molaar | $ | 232.36 | $ | 238.63 |
E34 | Aanbrengen retrograde vulling | $ | 25.81 | $ | 26.51 |
E36 | Het trekken van een element met re-implantatie | $ | 90.36 | $ | 92.80 |
E37 | Kijkoperatie | $ | 77.45 | $ | 79.54 |
E86 | Gebruik operatiemicroscoop | $ | 87.13 | $ | 89.48 |
E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | $ | 64.55 | $ | 66.29 |
R24 | Kroon | $ | 283.99 | $ | 291.66 |
R28 | Endokroon, indirect vervaardigd | $ | 77.45 | $ | 79.54 |
R29 | Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening | $ | 64.55 | $ | 66.29 |
R31 | Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal | $ | 64.55 | $ | 66.29 |
R32 | Gegoten opbouw, indirecte methode | $ | 64.55 | $ | 66.29 |
R33 | Gegoten opbouw, directe methode | $ | 129.08 | $ | 132.57 |
R40 | Eerste brugtussendeel | $ | 193.63 | $ | 198.86 |
R45 | Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | $ | 96.82 | $ | 99.43 |
R46 | Brugverankering, per anker | $ | 64.55 | $ | 66.29 |
R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | $ | 161.35 | $ | 165.71 |
R50 | Metalen fixatiekap met afdruk | $ | 32.27 | $ | 33.14 |
R55 | Gipsslot met extra afdruk | $ | 32.27 | $ | 33.14 |
R60 | Plakbrug zonder preparatie | $ | 129.08 | $ | 132.57 |
R61 | Plakbrug met preparatie | $ | 193.63 | $ | 198.86 |
R65 | Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | $ | 45.18 | $ | 46.40 |
R66 | Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee | $ | 25.81 | $ | 26.51 |
R71 | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | $ | 70.99 | $ | 72.91 |
R72 | Vernieuwen schildje van plastisch materiaal | $ | 38.72 | $ | 39.77 |
R73 | Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje | $ | 25.81 | $ | 26.51 |
R74 | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | $ | 25.81 | $ | 26.51 |
R75 | Opnieuw vastzetten plakbrug | $ | 64.55 | $ | 66.29 |
R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | $ | 32.27 | $ | 33.14 |
R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | $ | 32.27 | $ | 33.14 |
R78 | Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie | $ | 77.45 | $ | 79.54 |
R79 | Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie | $ | 129.08 | $ | 132.57 |
R80 | Temporaire, eerste voorziening | $ | 32.27 | $ | 33.14 |
R85 | Temporaire, volgende voorziening | $ | 12.91 | $ | 13.26 |
G00 | Techniekkosten | kostprijs | Kostprijs | ||
G01 | Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) | $ | 161.35 | $ | 165.71 |
G02 | Spieractiviteitsmeting en registratie | $ | 103.27 | $ | 106.06 |
G03 | Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling | $ | 70.99 | $ | 72.91 |
G61 | Instructie spieroefeningen | $ | 64.55 | $ | 66.29 |
G62 | Occlusale spalk | $ | 174.26 | $ | 178.97 |
G63 | Repositiespalk | $ | 258.17 | $ | 265.14 |
G64 | Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties | $ | 32.27 | $ | 33.14 |
G65 | Indirect planmatig inslijpen | $ | 354.98 | $ | 364.56 |
G66 | Biofeedbacktherapie | $ | 58.09 | $ | 59.66 |
G67 | Behandeling triggerpoint | $ | 70.99 | $ | 72.91 |
G33 | Aanbrengen front/hoektandgeleiding | $ | 64.55 | $ | 66.29 |
G69 | Opbeetplaat | $ | 70.99 | $ | 72.91 |
G10 | Niet standaard beetregistratie | $ | 96.82 | $ | 99.43 |
G11 | Scharnierasbepaling | $ | 96.82 | $ | 99.43 |
G12 | Centrale relatiebepaling | $ | 90.36 | $ | 92.80 |
G13 | Protrale/laterale bepalingen | $ | 64.55 | $ | 66.29 |
G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | $ | 580.88 | $ | 596.56 |
G15 | Voor het behouden van beethoogte | $ | 32.27 | $ | 33.14 |
G16 | Therapeutische positiebepaling | $ | 32.27 | $ | 33.14 |
G20 | Beetregistratie intra-oraal | $ | 51.64 | $ | 53.03 |
H11 | Trekken tand of kies | $ | 48.41 | $ | 49.72 |
H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | $ | 36.14 | $ | 37.12 |
H21 | Kosten hechtmateriaal | $ | 6.86 | $ | 7.05 |
H26 | Hechten weke delen | $ | 70.99 | $ | 72.91 |
H50 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling | $ | 64.55 | $ | 66.29 |
H55 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling | $ | 19.37 | $ | 19.89 |
H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend o | $ | 64.55 | $ | 66.29 |
H35 | Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap | $ | 77.45 | $ | 79.54 |
H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | $ | 58.09 | $ | 59.66 |
H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | $ | 38.72 | $ | 39.77 |
H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | $ | 77.45 | $ | 79.54 |
H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting | $ | 103.27 | $ | 106.06 |
H44 | Primaire antrumsluiting | $ | 70.99 | $ | 72.91 |
H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | $ | 90.36 | $ | 92.80 |
H60 | Marsupialisatie | $ | 90.36 | $ | 92.80 |
H65 | Primaire sluiting | $ | 174.26 | $ | 178.97 |
H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | $ | 90.36 | $ | 92.80 |
H75 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | $ | 174.26 | $ | 178.97 |
H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | $ | 122.63 | $ | 125.94 |
H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | $ | 206.53 | $ | 212.11 |
P00 | Techniekkosten | kostprijs | Kostprijs | ||
P60 | Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit | $ | 38.72 | $ | 39.77 |
P65 | Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit | $ | 32.27 | $ | 33.14 |
P17 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | $ | 64.55 | $ | 66.29 |
P10 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen | $ | 96.82 | $ | 99.43 |
P15 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen | $ | 193.63 | $ | 198.86 |
P16 | Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunstof | $ | 70.99 | $ | 72.91 |
P18 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | $ | 19.37 | $ | 19.89 |
P31 | Wortelkap met stift | $ | 161.35 | $ | 165.71 |
P32 | Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls | $ | 96.82 | $ | 99.43 |
P33 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | $ | 64.55 | $ | 66.29 |
P40 | Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element | $ | 16.14 | $ | 16.58 |
P45 | Noodkunstgebit | $ | 129.08 | $ | 132.57 |
P21 | Volledig kunstgebit bovenkaak | $ | 193.63 | $ | 198.86 |
P25 | Volledig kunstgebit onderkaak | $ | 258.17 | $ | 265.14 |
P30 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | $ | 419.53 | $ | 430.86 |
P36 | Individuele afdruk zonder randopbouw | $ | 32.27 | $ | 33.14 |
P14 | Individuele afdruk met randopbouw | $ | 70.99 | $ | 72.91 |
P37 | Frontopstelling in aparte zitting | $ | 38.72 | $ | 39.77 |
P27 | Reoccluderen | $ | 64.55 | $ | 66.29 |
P28 | Naregistratie en remounten | $ | 64.55 | $ | 66.29 |
P38 | Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur | $ | 70.99 | $ | 72.91 |
P39 | Toeslag voor bepaling neutrale zone | $ | 96.82 | $ | 99.43 |
P41 | Toeslag voor relinen van alginaatafdruk | $ | 32.27 | $ | 33.14 |
P42 | Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling | $ | 32.27 | $ | 33.14 |
P43 | Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen | $ | 38.72 | $ | 39.77 |
P29 | Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit | $ | 51.64 | $ | 53.03 |
P06 | Tissue conditioning volledig kunstgebit | $ | 45.18 | $ | 46.40 |
P01 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw | $ | 45.18 | $ | 46.40 |
P02 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw | $ | 96.82 | $ | 99.43 |
P03 | Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw | $ | 64.55 | $ | 66.29 |
P04 | Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw | $ | 96.82 | $ | 99.43 |
P70 | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage | $ | 180.72 | $ | 185.60 |
P07 | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk | $ | 19.37 | $ | 19.89 |
P08 | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk | $ | 51.64 | $ | 53.03 |
P56 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit | $ | 45.18 | $ | 46.40 |
P51 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw | $ | 45.18 | $ | 46.40 |
P52 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw | $ | 96.82 | $ | 99.43 |
P53 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw | $ | 64.55 | $ | 66.29 |
P54 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw | $ | 96.82 | $ | 99.43 |
P57 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk | $ | 19.37 | $ | 19.89 |
P58 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk | $ | 51.64 | $ | 53.03 |
P78 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk | $ | 51.64 | $ | 53.03 |
P79 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk | $ | 51.64 | $ | 53.03 |
T00 | Techniekkosten | kostprijs | Kostprijs | ||
T11 | Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus | $ | 171.04 | $ | 175.66 |
T12 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | $ | 187.18 | $ | 192.23 |
T21 | Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element | $ | 34.85 | $ | 35.79 |
T22 | Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element | $ | 25.81 | $ | 26.51 |
T31 | Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling | $ | 100.04 | $ | 102.74 |
T32 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | $ | 116.17 | $ | 119.31 |
T33 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | $ | 51.64 | $ | 53.03 |
T51 | Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts | $ | 90.36 | $ | 92.80 |
T52 | Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist | $ | 67.78 | $ | 69.61 |
T53 | Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts | $ | 130.38 | $ | 133.90 |
T54 | Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist | $ | 98.1 | $ | 100.75 |
T55 | Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts | $ | 173.62 | $ | 178.31 |
T56 | Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist | $ | 130.38 | $ | 133.90 |
T60 | Evaluatie-onderzoek met pocketstatus | $ | 171.04 | $ | 175.66 |
T61 | Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | $ | 187.18 | $ | 192.23 |
T70 | Flapoperatie tussen 2 elementen | $ | 209.76 | $ | 215.42 |
T71 | Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) | $ | 322.72 | $ | 331.43 |
T72 | Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) | $ | 387.25 | $ | 397.71 |
T73 | Directe post-operatieve zorg, kort | $ | 64.55 | $ | 66.29 |
T74 | Directe post-operatieve zorg, uitgebreid | $ | 173.62 | $ | 178.31 |
T75 | Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | $ | 167.81 | $ | 172.34 |
T76 | Tuber- of retromolaarplastiek | $ | 80.68 | $ | 82.86 |
T80 | Tandvleestransplantaat | $ | 138.77 | $ | 142.52 |
T81 | Tuber- of retromolaarplastiek | $ | 112.96 | $ | 116.01 |
T82 | Tandvleescorrectie, per element | $ | 61.32 | $ | 62.98 |
T83 | Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) | $ | 161.35 | $ | 165.71 |
T84 | Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één 6de deel) | $ | 387.25 | $ | 397.71 |
T85 | Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting | $ | 129.08 | $ | 132.57 |
T86 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | $ | 209.76 | $ | 215.42 |
T87 | Kroonverlenging per element | $ | 209.76 | $ | 215.42 |
T88 | Kroonverlenging per sextant | $ | 387.25 | $ | 397.71 |
T89 | Directe post-operatieve zorg, kort | $ | 64.55 | $ | 66.29 |
T90 | Directe postoperatieve zorg, uitgebreid | $ | 173.62 | $ | 178.31 |
T91 | Pocketregistratie | $ | 38.72 | $ | 39.77 |
T92 | Parodontiumregistratie | $ | 77.45 | $ | 79.54 |
T93 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | $ | 45.18 | $ | 46.40 |
T94 | Behandeling tandvleesabces | $ | 87.13 | $ | 89.48 |
T57 | Toepassing lokaal medicament | $ | 69.71 | $ | 71.59 |
T95 | (Draad)Spalk | $ | 25.81 | $ | 26.51 |
T96 | Uitgebreide Voedingsanalyse | $ | 64.55 | $ | 66.29 |
J00 | Techniekkosten | kostprijs | Kostprijs | ||
J97 | Overheadkosten implantaten | $ | 199.34 | $ | 204.72 |
J98 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | $ | 112.81 | $ | 115.86 |
J01 | Initieel onderzoek implantologie | $ | 71.66 | $ | 73.59 |
J02 | Verlengd onderzoek implantologie | $ | 110.24 | $ | 113.22 |
J03 | Proefopstelling | $ | 148.82 | $ | 152.84 |
J05 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | $ | 49.61 | $ | 50.95 |
J08 | Aanbrengen botvervangers in extractie wond | $ | 22.04 | $ | 22.64 |
J09 | Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft | $ | 264.59 | $ | 271.73 |
J10 | Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting | $ | 165.36 | $ | 169.82 |
J11 | Prepareren donorplaats | $ | 148.82 | $ | 152.84 |
J12 | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | $ | 159.74 | $ | 164.05 |
J13 | Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting | $ | 77.17 | $ | 79.25 |
J07 | Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik | kostprijs | Kostprijs | ||
J06 | Vrijleggen foramen mentale | $ | 33.07 | $ | 33.96 |
J15 | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | $ | 93.71 | $ | 96.24 |
J16 | Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft | $ | 93.71 | $ | 96.24 |
J17 | Aanvullende ophoging bodem bijholte | $ | 143.32 | $ | 147.19 |
J18 | Ophoging bodem bijholte orthograad | $ | 66.14 | $ | 67.93 |
J19 | Toeslag esthetische zone | $ | 71.66 | $ | 73.59 |
J20 | Plaatsen eerste implantaat, per kaak | $ | 251.9 | $ | 258.70 |
J21 | Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond | $ | 90.4 | $ | 92.84 |
J22 | Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond | $ | 126.78 | $ | 130.20 |
J23 | Plaatsen eerste Healing Abutment | $ | 82.68 | $ | 84.91 |
J24 | Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond | $ | 27.56 | $ | 28.30 |
J25 | Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond | $ | 49.61 | $ | 50.95 |
J26 | Moeizaam verwijderen implantaat | $ | 181.9 | $ | 186.81 |
J27 | vervangen implantaat | $ | 251.9 | $ | 258.70 |
J30 | Bindweefseltransplantaat, eerste | $ | 115.75 | $ | 118.88 |
J31 | Volgende bindweefseltransplantaat | $ | 55.12 | $ | 56.61 |
J32 | Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef | $ | 126.78 | $ | 130.20 |
J33 | Kosten implantaat | $ | 348 | $ | 357.40 |
J40 | Twee magneten/drukknoppen | $ | 170.88 | $ | 175.49 |
J41 | Elke volgende magneet, drukknop | $ | 38.58 | $ | 39.62 |
J42 | Staaf tussen twee implantaten | $ | 226 | $ | 232.10 |
J43 | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | $ | 71.66 | $ | 73.59 |
J44 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | $ | 27.56 | $ | 28.30 |
J50 | Boven- en onder klikgebit | $ | 567.76 | $ | 583.09 |
J51 | Onder-klikgebit | $ | 369.31 | $ | 379.28 |
J52 | Boven-klikgebit | $ | 369.31 | $ | 379.28 |
J53 | Omvorming klikgebit | $ | 110.24 | $ | 113.22 |
J54 | Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten | $ | 143.32 | $ | 147.19 |
J55 | Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | $ | 165.36 | $ | 169.82 |
J56 | Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | $ | 192.92 | $ | 198.13 |
J57 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten | $ | 93.71 | $ | 96.24 |
J58 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten | $ | 121.27 | $ | 124.54 |
J59 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten | $ | 148.82 | $ | 152.84 |
J60 | Specifiek consult nazorg implantologie | $ | 60.64 | $ | 62.28 |
J61 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | $ | 99.22 | $ | 101.90 |
J70 | Opvullen zonder staafdemontage | $ | 154.34 | $ | 158.51 |
J71 | Opvullen met staafdemontage op twee implantaten | $ | 192.92 | $ | 198.13 |
J72 | Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten | $ | 220.49 | $ | 226.44 |
J73 | Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten | $ | 248.05 | $ | 254.75 |
J74 | Reparatie zonder staafdemontage | $ | 60.64 | $ | 62.28 |
J75 | Reparatie met staafdemontage op twee implantaten | $ | 115.75 | $ | 118.88 |
J76 | Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten | $ | 143.32 | $ | 147.19 |
J77 | Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten | $ | 170.88 | $ | 175.49 |
J80 | Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit | $ | 561.14 | $ | 576.29 |
ALLE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF DE GEMAAKTE TECHNIEKKOSTEN |